一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按负责人年龄统计)

单位:人     

科学部

  段 (岁)
合计 ≤25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 ≥71

合计

4435 4 212 858 1331 604 341 238 398 326 95 28
% 100 0.09 4.78 19.35 30.01 13.62 7.69 5.37 8.97 7.35 2.14 0.63
数理科学部 590 - 16 111 181 60 25 25 75 77 17 3
% 100 - 2.71 18.81 30.68 10.17 4.24 4.24 12.71 13.05 2.88 0.51
化学科学部 463 - 10 95 156 55 27 31 34 42 8 5
% 100 - 2.16 20.52 33.69 11.88 5.83 6.7 7.34 9.07 1.73 1.08
生命科学部 1557 4 97 288 443 252 160 77 109 83 32 12
% 100 0.26 6.23 18.5 28.45 16.18 10.28 4.95 7 5.33 2.06 0.77
地球科学部 489 - 28 108 160 63 31 16 38 33 11 1
% 100 - 5.73 22.09 32.72 12.88 6.34 3.27 7.77 6.75 2.25 0.2
工程与材料科学部 683 - 30 141 198 103 43 40 61 49 16 2
% 100 - 4.39 20.64 28.99 15.08 6.3 5.86 8.93 7.17 2.34 0.29
信息科学部 454 - 24 79 128 49 27 31 63 38 10 5
% 100 - 5.29 17.4 28.19 10.79 5.95 6.83 13.88 8.37 2.2 1.1
管理科学部 199 - 7 36 65 22 28 18 18 4 1 -

返回