一、2001年国家自然科学基金资助项目综合情况统计

 

2001年国家自然科学基金面上项目资助情况
(按隶属关系统计)

金额单位:万元    

科学部

合计

教育部 中国科学院 工、交、农、医、国防等部门  各省、自治区、市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
      4435 79,762.40 2099 37,658.10 738 14,104.00 734 13,125.00 864 14,875.30
% 100 100 47.33 47.21 16.64 17.68 16.55 16.46 19.48 18.65
数理科学部 590 9,633.00 279 4,520.00 139 2,456.50 74 1,249.00 98 1,407.50
% 100 100 47.29 46.92 23.56 25.5 12.54 12.97 16.61 14.61
化学科学部 463 8,240.40 264 4,747.90 107 1,974.00 11 183.3 81 1,335.20
% 100 100 57.02 57.62 23.11 23.96 2.38 2.22 17.49 16.2
生命科学部 1557 27,567.00 575 10,166.50 174 3,168.50 380 6,625.50 428 7,606.50
% 100 100 36.93 36.88 11.18 11.49 24.41 24.03 27.49 27.59
地球科学部 489 10,531.00 201 4,427.50 165 3,616.50 64 1,336.00 59 1,151.00
% 100 100 41.1 42.04 33.74 34.34 13.09 12.69 12.07 10.93
工程与材料科学部 683 13,555.00 399 7,952.00 66 1,409.00 116 2,294.00 102 1,900.00
% 100 100 58.42 58.66 9.66 10.39 16.98 16.92 14.93 14.02
信息科学部 454 7,763.00 247 4,175.00 72 1,292.00 66 1,141.00 69 1,155.00
% 100 100 54.41 53.78 15.86 16.64 14.54 14.7 15.2 14.88
管理科学部 199 2,473.00 134 1,669.20 15 187.5 23 296.2 27 320.1
% 100 100 67.34 67.5 7.54 7.58 11.56 11.98 13.57 12.94

返回