-

金额单位:万元  

科学部 合计 国家教育部 中国科学院 工、交、农、医、
国防等
各省、自治区、
市(直)
项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额 项数 金额
合 计 7711 167516.00 3560 76615.00 1117 27803.00 1186 25416.00 1848 37682.00
% 100.00 100.00 46.17 45.74 14.49 16.60 15.38 15.17 23.97 22.49
数理科学部 825 19586.00 396 8953.00 205 5573.00 73 1790.00 151 3270.00
% 100.00 100.00 48.00 45.71 24.85 28.45 8.85 9.14 18.30 16.70
化学科学部 784 17551.00 403 9103.00 167 3913.00 37 845.00 177 3690.00
% 100.00 100.00 51.40 51.87 21.30 22.30 4.72 4.81 22.58 21.02
生命科学部 3064 60525.00 1162 23307.50 255 5134.50 680 13375.00 967 18708.00
% 100.00 100.00 37.92 38.51 8.32 8.48 22.19 22.10 31.56 30.91
地球科学部 731 21953.00 254 7533.00 268 8358.00 119 3551.00 90 2511.00
% 100.00 100.00 34.75 34.31 36.66 38.07 16.28 16.18 12.31 11.44
工程与材料科学部 1170 26735.00 665 15232.00 108 2516.00 135 3144.00 262 5843.00
% 100.00 100.00 56.84 56.97 9.23 9.41 11.54 11.76 22.39 21.86
信息科学部 784 16311.00 433 9052.00 103 2143.00 113 2325.00 135 2791.00
% 100.00 100.00 55.23 55.50 13.14 13.14 14.41 14.25 17.22 17.11
管理科学部 353 4855.00 247 3434.50 11 165.50 29 386.00 66 869.00
% 100.00 100.00 69.97 70.74 3.12 3.41 8.22 7.95 18.70 17.90

 


版权所有:国家自然科学基金委员会
Mail: webmaster@nsfc.gov.cn
Tel:86-10-62317474